| Ufficio Tributi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati generali | |
| Data aggiornamento | 21/05/2012 |
| Ora aggiornamento | 01.47:11 |
| Temperatura attuale | 13.3 °C |
| Temperatura min | 12.6 °C |
| Temperatura max | 13.3 °C |
| Umidità | 87 % |
| Pressione | 1004.2 hPA |
| Pioggia | |
| Intesità attuale | 0.000 mm/h |
| Intensità max | 0.000 mm/h |
| Giornaliera | 0.0 mm |
| Mensile | 77.1 mm |
| Annuale | 259.7 mm |
| Vento | |
| Velocità | 6.5 Km/h |
| Direzione | E |
| Media 10 minuti | 3.1 Km/h |
| Raffica giornaliera | 14.4 Km/h |
| Ufficio Tributi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||